קטגוריות מוצרים
1.הצגת מוצר שלגובה-רוחב של 595x595 <19לדלוּחַאוֹר.
• עיצוב אופנתי ודק במיוחד. פאנל תאורת התקרה UGR19 משתמש בנורות LED SMD2835 בעלות לומן גבוה
כמקור אור.
• CRI גבוה, משחזר את היופי האמיתי. בחירה אידיאלית עבור יישומים קמעונאיים, תיהנו מהכיף של האור.
• תאורת LED UGR<19, תחתית ברזל צבועה לבן עם מפזר שקוף/מסה עמיד לאורך זמן
ומצב התקנה קל.
• פיזור חום מעולה, יעילות גבוהה, תוחלת חיים ארוכה שהגיעה ל-50000 שעות, עם אישור CE, כל פרויקט OEM יתקבל בברכה.
• מלון, חדר ישיבות, מפעל או משרד, שימוש מסחרי, מגורים או מתקנים קהילתיים, בית ספר, בית חולים וכו'.
• התקנה מהירה וקלה.
2. פרמטר מוצר:
מספר דגם | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
צריכת חשמל | 36W | 40W | 48W | 54W |
שטף אור (Lm) | 3240 ~ 3600 לומן | 3600 ~ 4000 לומן | 4320 ~ 4800 לומן | 4860 ~ 5400 לומן |
כמות LED (יחדים) | 192 יחידות | 204 יחידות | 252 יחידות | 280 יחידות |
סוג LED | SMD 2835 | |||
טמפרטורת צבע (K) | 6500K | |||
צבע גוף | לָבָן | |||
מֵמַד | 595x595x25 מ"מ | |||
זווית קרן (מעלות) | 90° | |||
יעילות אור (lm/w) | >90 לומן/וואט | |||
CRI | >80 | |||
גורם הספק | >0.9 | |||
מתח כניסה | AC85V-265V/AC220-240V | |||
טווח תדרים (הרץ) | 50 - 60 הרץ | |||
סביבת עבודה | פנים | |||
חוֹמֶר | אֲלוּמִינְיוּם | |||
דירוג IP | IP20 | |||
טמפרטורת הפעלה | -20°~65° | |||
ניתן לעמעום | אופציונלי | |||
תוחלת חיים | 50,000 שעות | |||
אַחֲרָיוּת | 3 שנים |
3. תמונות של תאורת פאנל LED UGR<19: