קטגוריות מוצרים
1.הצגת מוצר שלתאורת לד מרובעת UL&DLC.
• הפעלה מיידית, מתח נמוך וזרם קבוע, ללא סנוור, האור רך, מדד צבע גבוה של יותר מ-80.
• שימוש במקור אור SMD בעל עוצמת לומן גבוהה, מעטפת אלומיניום בעוצמה גבוהה, עם פיזור חום מעולה.
• ללא רעש, ללא ריצוד; ללא קרינת UV או IR בקרן, ללא כספית; עמיד בפני זעזועים, נגד לחות.
•פאנל הלד תוכנן לעבוד עם נורות פאנל רגילות עם גופי תאורה פלורסנטיים. כדי להחליף את מנורות הפלורסנט קצרות הטווח המשמשות בדרך כלל בתאורת פנים.
• חסכו בחשבון החשמל, חסכו מעל 80% בחשבון החשמל של תאורה, החיסכון מחזיר את עצמו.
• התקנה קלה. ניתן להתקין בקלות במקום גוף תאורה שקוע רגיל.
2. פרמטר מוצר:
דֶגֶםNo | כּוֹחַ | גודל המוצר | כמות LED | לומן | מתח כניסה | CRI | אַחֲרָיוּת |
DPL-S3-3W | 3W | 85*85 מ"מ/3 אינץ' | 15*SMD2835 | >240 ליטר | AC110V | >80 | 3 שנים |
DPL-S4-4W | 4W | 100*100 מ"מ/4 אינץ' | 20*SMD2835 | >320 ליטר | AC110V | >80 | 3 שנים |
DPL-S5-6W | 6W | 120*120 מ"מ/5 אינץ' | 30*SMD2835 | >480 ליטר | AC110V | >80 | 3 שנים |
DPL-S6-9W | 9W | 145*145 מ"מ/6 אינץ' | 45*SMD2835 | >720 ליטר | AC110V | >80 | 3 שנים |
DPL-S8-15W | 15W | 200*200 מ"מ/8 אינץ' | 70*SMD2835 | >1200 ליטר | AC110V | >80 | 3 שנים |
DPL-S9-18W | 18W | 225*225 מ"מ/9 אינץ' | 80*SMD2835 | >1440 ליטר | AC110V | >80 | 3 שנים |
DPL-S10-20W | 20W | 240*240 מ"מ/10 אינץ' | 100*SMD2835 | >1600 ליטר | AC110V | >80 | 3 שנים |
DPL-R12-24W | 24W | 300*300 מ"מ/12 אינץ' | 120*SMD2835 | >1920 ליטר | AC110V | >80 | 3 שנים |
3. תמונות של תאורת פאנל LED:






4. יישום תאורת פאנל LED:
גוף תאורת התקרה LED יכול להיות בשימוש נרחב בבתי מלון, משרדים, מגורים וחדרי ישיבות, חדרי תצוגה, חלונות ראווה, בתי ספר, אוניברסיטה, בית חולים, מלון, סופרמרקט, חנות כלבו וכו'.


תאורת מפעל (בלגיה)
תאורת חברה (בלגיה)
תאורת רכבת תחתית (סין)
תאורת חנויות ספורט (בריטניה)